52898
Joint de flasque intermédiaire pompe à eau moteur MWM KD110.5, D 208.3 tracteur Fendt Farmer 2E FW139, Farmer 2D, Farmer 2DE, FW228
Joint de flasque intermédiaire pompe à eau moteur MWM KD110.5, D 208.3
Convient pour tracteur Fendt :
FW228 (Farmer 2D), FW228 (Farmer 2DE), FW139 (Farmer 2E)
| Modèle de tracteur | Moteur | N° de chassis |
|---|---|---|
| FL 139/1 - Farmer 2 | KD10.5 | 139/1/0001 à 139/1/2505 |
| FL 139/1 - Farmer 2 | KD110.5 | 139/3/2506à 139/3/3612 |
| FL 139/1 - Farmer 2 | D208-3 | 139/1/3616 |
| FL 139/3 - Farmer 2 | KD10.5 | 139/3/0001 à 139/3/2969 |
| FL 139/3 - Farmer 2 | KD110.5 | 139/3/2970 à 139/3/15331 |
| FL 139/3 - Farmer 2 | D208-3 | 139/3/15332 à 139/3/17999 |
| FL 139 - Farmer 2 E | D208-3 | 139/18000 |
| FW 228 - Farmer 2 D | KD10.5 | 228/1/0001 à 228/1/1126 |
| FW 228 - Farmer 2 D | KD110.5 | 228/1/1127 à 228/1/10421 |
| FW 228 - Farmer 2 D | D208-3 | 228/1/10422 à 228/1/11999 |
| FW 228 - Farmer 2 DE | D208-3 | 228/12000 |
| FW 150 - Favorit 3 | D208-4 | 150/3417 |
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marques | Fendt |
| Modèles | Farmer 2,Favorit 2,Motor MWM D 208,Motor MWM KD 110.5 |
Tableau des compatibilités
| Marque | Modèle |
|---|---|