52897
Joint de carter de distribution moteur MWM KD10.5, KD110.5, D 208.3 tracteur Fendt Farmer 2S FW 138, Farmer 2E FW 139, Farmer 2D, Farmer 2DE, FW 228, Farmer 3S FW 238, Farmer 4S FW 258, Favorit 3 FW 150
Joint de carter de distribution moteur MWM KD10.5, KD110.5, D 208.3
Convient pour tracteur Fendt :
FW139/1 (farmer2), FW 139/3 (farmer 2), FW228 (Farmer 2D), FW139 (Farmer 2E), FW228 (Farmer 2DE), FW138 (Farmer 2S), FW238 (Farmer 3S) , FW258 (Farmer 4S), FW150 (Favorit 3)
| Modèle de tracteur | Moteur | N° de chassis |
|---|---|---|
| FL 139/1 - Farmer 2 | KD10.5 | 139/1/0001 à 139/1/2505 |
| FL 139/1 - Farmer 2 | KD110.5 | 139/3/2506à 139/3/3612 |
| FL 139/1 - Farmer 2 | D208-3 | 139/1/3616 |
| FL 139/3 - Farmer 2 | KD10.5 | 139/3/0001 à 139/3/2969 |
| FL 139/3 - Farmer 2 | KD110.5 | 139/3/2970 à 139/3/15331 |
| FL 139/3 - Farmer 2 | D208-3 | 139/3/15332 à 139/3/17999 |
| FL 139 - Farmer 2 E | D208-3 | 139/18000 |
| FW 228 - Farmer 2 D | KD10.5 | 228/1/0001 à 228/1/1126 |
| FW 228 - Farmer 2 D | KD110.5 | 228/1/1127 à 228/1/10421 |
| FW 228 - Farmer 2 D | D208-3 | 228/1/10422 à 228/1/11999 |
| FW 228 - Farmer 2 DE | D208-3 | 228/12000 |
| FW 150 - Favorit 3 | D208-4 | 150/3417 |
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marques | Fendt |
| Modèles | Farmer 2,Farmer 3,Farmer 4,Favorit 2,GT 230,GT 231,Motor MWM D 208,Motor MWM KD 110.5 |
Tableau des compatibilités
| Marque | Modèle |
|---|---|